Pembersih ultrasonik dinamis (seri TS-UD)
Kisaran standar industri peralatan pembersih ultrasonik berkisar dari 140ke2300 literkapasitas. Mereka dirancang untukpembersihan dan pembersihan kerak pada semua jenis suku cadang, komponen, dan aksesori.
Semua peralatan dalam lini ini dapat dilengkapi platform pengangkat yang memudahkan bongkar muat komponen. Peralatan ini juga dapat dilengkapi sistem filtrasi, pemisahan minyak, dan pengolahan air, antara lain.
- bahan SUS304;
-Mekanisme pengangkatan dan pelemparan pneumatik;
-Alat pemisah minyak-air;
-Perangkat penyaring sirkulasi;
-Perlindungan keamanan tingkat cairan;
-Asupan air otomatis;
-Fungsi pemanas yang ditentukan;
-Kontrol PLC dan layar sentuh;
Model | TS-UD100 | TS-UD200 | TS-UD300 | TS-UD600 | TS-UD800 | TS-UD1500 | TS-UD2000 |
Volume | 140 liter. | 260 liter. | 380 liter. | 560 liter. | 890 liter. | 1600 liter. | 2300 liter. |
Ukuran bagian dalam tangki P*L*T (mm) | Ukuran 700x500x410 | Ukuran 1000x500x530 | Ukuran 1200x600x520 | Ukuran 1400x700x580 | Ukuran 1600x800x700 | Ukuran 1800x1000x900 | Ukuran 2100x1100x1010 |
Dimensi P*L*T(mm) | Ukuran 1530x1050x1450 | Ukuran 1830x1060x1690 | Ukuran 2030x1180x1690 | Ukuran 2250x1360x1850 | Ukuran 2600x1420x2250 | Ukuran 2800x1620x2650 | Ukuran 3100x1720x2850 |
Ukuran yang berguna (mm) | Ukuran 600x400x300 | Ukuran 900x400x420 | Ukuran 1100x500x420 | Ukuran 1300x600x480 | Ukuran 1500x700x560 | Ukuran 1700x900x800 | Ukuran 2000x1000x900 |
Daya ultrasonik (kw) | 1.2 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 5.4 | 10.6 | 14.0 |
Frekuensi ultrasonik (KHZ) | 28 | ||||||
Daya pemanas (kw) | 5.0 | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 |
Platform angkat (mm) | Ukuran 600x400 | Ukuran 900x400 | Ukuran 1100x500 | Ukuran 1300x600 | Ukuran 1500x700 | Ukuran 1700x900 | Ukuran 2000x1000 |
Kapasitas beban (kg) | 40 | 80 | 200 | 300 | 500 | 600 | 700 |
Jumlah transduser (pcs) | 26 | 40 | 68 | 108 | 120 | 240 | 320 |
Ruang agitasi (mm) | 50 | 50 | 50 | 150 | 150 | 150 | 150 |
Efek skimmer minyak (w) | 25 | ||||||
Daya pompa sirkulasi (w) | 200 | ||||||
Saringan (μm) | 30 mikrometer | ||||||
Layar sentuh PLC | 7" |
mesin mobil, perawatan dan pembersihan gearbox, pembersihan industri