Pembersih Ultrasonik Standar (Seri TS,TSD)
Seri TS telah dirancang khusus untuk membersihkan dan menghilangkan lemak pada semua jenis suku cadang dan komponen di industri otomotif. Produk ini memberikan hasil pembersihan yang sangat baik pada berbagai jenis material, terutama pada komponen yang kompleks, di mana ultrasonik memberikan hasil yang sangat baik berkat daya tembusnya yang tinggi. Dengan demikian, hasil pembersihan mesin mobil sangat spektakuler, bahkan pada komponen yang lebih kecil dan halus.
Seri Otomotif kami menggunakan frekuensi 28 kHz yang dapat menghasilkan hasil terbaik untuk Sektor Otomotif.
-Tangki tangki baja tahan karat SUS304, tebal 2mm
-kontrol suhu tampilan digital
-Kaki Silentblock, dapat disesuaikan tingginya
--Struktur drainase berbentuk V di bagian bawah;
-Perangkat pemisah minyak-air (seri “A”);
Model | Ukuran cm | Ukuran tangki cm | Daya ultrasonik Kw | Daya pemanas Kw | Daya skimmer minyak Kw | Daya pompa sirkulasi Kw |
TS-800 | Ukuran 85×55×60 | Ukuran 45×35×30 | 0,55 | 2.5 | / | / |
TS-2000 | Ukuran 110×67×74 | Ukuran 75×40×40 | 1.1 | 6.6 | / | / |
TS-3600B | Ukuran 146×96×92 | Ukuran 100×55×56 | 1.8 | 10 | / | / |
TS-3600A | Ukuran 146×124×92 | Ukuran 100×55×56 | 1.8 | 10 | 0,25 kW | 200 |
TS-4800B | Ukuran 168×103×97 | Ukuran 120×60×60 | 3.5 | 10 | / | / |
TS-4800A | Ukuran 168×122×97 | Ukuran 120×60×60 | 3.5 | 10 | 0,25 kW | 200 |
TSD-6000B | Ukuran 188×127×110 | Ukuran 140×80×70 | 5.3 | 22 | / | / |
TSD-6000A | Ukuran 188×144×110 | Ukuran 140×80×70 | 5.3 | 22 | 0,25 kW | 200 |
TSD-7000A | Ukuran 220×160×120 | Ukuran 170×90×75 | 7.0 | 22 | 0,25 kW | 200 |
TSD-8000A | Ukuran 250×170×126 | Ukuran 200×100×80 | 10.5 | 30 | 0,25 kW | 200 |
Selama pembersihan, minyak, lemak, dan kotoran ringan akan terangkat ke permukaan air. Jika tidak dibersihkan, komponen yang telah dibersihkan akan menjadi kotor karena terangkat ke permukaan.
Fungsi skimmer permukaan membilas permukaan air setelah setiap siklus pembersihan, sebelum keranjang diangkat keluar dari tangki. Hal ini memastikan komponen benar-benar bersih setelah setiap siklus pembersihan. Kotoran, oli, dan lemak yang terangkat dari permukaan dikumpulkan dalam skimmer oli, tempat oli dan lemak disedot.
mesin mobil, perawatan dan pembersihan gearbox, pembersihan industri