متحرک الټراسونک کلینر (TS-UD لړۍ)
د الټراسونک پاکولو تجهیزاتو د صنعت معیاري لړۍ له دې څخه ده ۱۴۰ته۲۳۰۰ لیترهظرفیت. دوی د دې لپاره ډیزاین شوي ديپاکول او د ټولو ډولونو پرزو، اجزاو او لوازمو د پیمانه کولو وړتیا.
په دې لیکه کې ټول تجهیزات کولی شي د پورته کولو پلیټ فارم ولري چې د پرزو بارولو او خالي کولو کې اسانتیا برابروي. دوی کولی شي د نورو په مینځ کې د فلټر کولو، د تیلو جلا کولو او د اوبو درملنې سیسټمونه هم ولري.
- SUS304 مواد؛
- د نیوماتیک پورته کولو او غورځولو میکانیزم؛
- د تیلو او اوبو جلا کولو وسیله؛
- د فلټر کولو وسیله گردش کول؛
- د مایع کچې خوندیتوب ساتنه؛
- د اوبو اتومات مصرف؛
- د تودوخې فعالیت ټاکل؛
- د PLC او ټچ سکرین کنټرول؛
| ماډل | د TS-UD100 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د TS-UD200 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د TS-UD300 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د TS-UD600 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د TS-UD800 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د TS-UD1500 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. | د TS-UD2000 لپاره تفتیش وسپارئ، موږ به په 24 ساعتونو کې له تاسو سره اړیکه ونیسو. |
| حجم | ۱۴۰ لیتره | ۲۶۰ لیتره | ۳۸۰ لیتره | ۵۶۰ لیتره | ۸۹۰ لیتره | ۱۶۰۰ لیتره | ۲۳۰۰ لیتره |
| د ټانک داخلي اندازه L*W*H (mm) | ۷۰۰x۵۰۰x۴۱۰ | ۱۰۰۰x۵۰۰x۵۳۰ | ۱۲۰۰ x ۶۰۰ x ۵۲۰ | ۱۴۰۰x۷۰۰x۵۸۰ | ۱۶۰۰x۸۰۰x۷۰۰ | ۱۸۰۰x۱۰۰۰x۹۰۰ | ۲۱۰۰x۱۱۰۰x۱۰۱۰ |
| ابعاد L*W*H(mm) | ۱۵۳۰x۱۰۵۰x۱۴۵۰ | ۱۸۳۰x۱۰۶۰x۱۶۹۰ | ۲۰۳۰x۱۱۸۰x۱۶۹۰ | ۲۲۵۰x۱۳۶۰x۱۸۵۰ | ۲۶۰۰x۱۴۲۰x۲۲۵۰ | ۲۸۰۰x۱۶۲۰x۲۶۵۰ | ۳۱۰۰x۱۷۲۰x۲۸۵۰ |
| ګټور اندازه (ملي متره) | ۶۰۰x۴۰۰x۳۰۰ | ۹۰۰x۴۰۰x۴۲۰ | ۱۱۰۰x۵۰۰x۴۲۰ | ۱۳۰۰x۶۰۰x۴۸۰ | ۱۵۰۰x۷۰۰x۵۶۰ | ۱۷۰۰x۹۰۰x۸۰۰ | ۲۰۰۰x۱۰۰۰x۹۰۰ |
| الټراسونک ځواک (کیلو واټ) | ۱.۲ | ۱.۸ | ۳.۰ | ۴.۸ | ۵.۴ | ۱۰.۶ | ۱۴.۰ |
| د الټراسونک فریکونسي (KHZ) | 28 | ||||||
| د تودوخې بریښنا (کیلو واټ) | ۵.۰ | 10 | 10 | 22 | 22 | 22 | 30 |
| د پورته کولو پلیټ فارم (ملي میتر) | ۶۰۰x۴۰۰ | ۹۰۰x۴۰۰ | ۱۱۰۰x۵۰۰ | ۱۳۰۰x۶۰۰ | ۱۵۰۰x۷۰۰ | ۱۷۰۰x۹۰۰ | ۲۰۰۰x۱۰۰۰ |
| د بار وړلو ظرفیت (کیلوګرامه) | 40 | 80 | ۲۰۰ | ۳۰۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ |
| د لیږدونکو مقدار (پی سیز) | 26 | 40 | 68 | ۱۰۸ | ۱۲۰ | ۲۴۰ | ۳۲۰ |
| د حرکت ځای (ملي میتر) | 50 | 50 | 50 | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۵۰ |
| د تیلو د سکیمر اغیز (w) | 25 | ||||||
| د گردش پمپ ځواک (w) | ۲۰۰ | ||||||
| فلټر (μm) | ۳۰ مایکرو متره | ||||||
| د PLC ټچ سکرین | 7" | ||||||
د موټر انجن، د ګیربکس ساتنې پاکول، صنعتي پاکول









